Maternovy stránky

Malá cena medvědů

Kolín   12.11.2022
VzPu, VzPi 60, 40, 30 vleže

Kategorie : VzPu 20 s oporou
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1. 2.   Celk.CT
1. Havelka Lukáš 12   0049 - Vlašim 103   102,7       205,7 14
2. Nedbal Tomáš 11   0032 - Poděbrady 102,2   100,6       202,8 9
3. Tichý Lukáš 12   0147 - Chlumec n.C. 101,4   98,9       200,3 9
4. Plesnivý Jakub 12   0105 - Kolín 99,1   99,8       198,9 8
5. Fridrich Matyáš 13   0205 - Ml.Boleslav 98,5   99,1       197,6 6
6. Hanus Nikolas 14   0049 - Vlašim 97,3   97,8       195,1 7
7. Burešová Nikola 11   0205 - Ml.Boleslav 96,7   97,3       194 3
8. Šlapák Nikolas 15   0190 - Přezletice 95,6   96,9       192,5 6
9. Crookston Adam 11   0205 - Ml.Boleslav 96,8   85,7       182,5 7
10. Knefl Patrik 12   0205 - Ml.Boleslav 94   96       190 7
11. Hlávka Maxmilián 10   0205 - Ml.Boleslav 93,3   96,1       189,4 5
12. Hobza Jiří 12   0205 - Ml.Boleslav 93   96,2       189,2 4
13. Šalacha Adam 13   0205 - Ml.Boleslav 98,5   90,3       188,8 5
14. Falta Daniel 12   0147 - Chlumec n.C. 89,3   87,6       176,9 2
15. Zechovský Max 12   0147 - Chlumec n.C. 85   69,1       154,1  
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1. 2. 3. Celk.CT
1. Kafka Tobiáš 10 43622 0905 - Liberec 105,6   104,7   104   314,3 25
2. Hois Jakub 10 44274 0905 - Liberec 104,2   104,2   103,6   312 28
3. Janků Kateřina 11 43288 0055 - LOYD 104,3   104,3   103,3   311,9 22
4. Pecháček Šimon 10 44633 0055 - LOYD 103,2   103,7   104,3   311,2 26
5. Versteegh Laura 10 44516 0123 - Patriot Brno 104,4   103   103,5   310,9 24
6. Kubeš Ondřej 10 44517 0123 - Patriot Brno 103,6   104,1   102,8   310,5 24
7. Krejčík Jan 10 44518 0123 - Patriot Brno 103,6   104,2   102,2   310 25
8. Bezouška Robin 10 41891 0348 - Brandýs n.L. 104   103,2   101,6   308,8 21
9. Pařík Vilém 11 44477 0348 - Brandýs n.L. 103,7   104   100,2   307,9 18
10. Štěpničková Nela 11 44166 0049 - Vlašim 102,6   100,3   103,8   306,7 18
11. Trnovský Jakub 11 44521 0905 - Liberec 104,7   100,8   101,1   306,6 16
12. Matušková Mahulena 11 43506 0190 - Přezletice 102,3   100,1   102,4   304,8 16
13. Al-Shammri Abbas 10 44594 0123 - Patriot Brno 102,3   101,9   99,4   303,6 14
14. Vrbenská Eliška 11 44568 0253 - Sezemice 102,3   99,9   100,6   302,8 14
15. Malinský František 11 44567 0253 - Sezemice 101,2   99,5   100,1   300,8 13
16. Bárta František 10 41588 0032 - Poděbrady 99,7   97,9   102,4   300 14
17. Hubálovský Kamil 11 44639 0205 - Ml.Boleslav 97,3   101,7   100,1   299,1 13
18. Čtvrtečka Patrik 10 43696 0190 - Přezletice 101,1   98,2   99,8   299,1 15
19. Horna Jáchym 10 44717 0205 - Ml.Boleslav 99,3   99,3   98,8   297,4 11
20. Ulbrych Petr 11 44719 0055 - LOYD 100,6   99,4   97,2   297,2 12
21. Krutký Petr 11 44654 0301 - Stromovka Č.B. 94,7   94,8   102,1   291,6 8
22. Vavřinová Natálie 11 44716 0205 - Ml.Boleslav 100,2   97,6   89,9   287,7 10
23. Krištofová Martina 12 44444 0190 - Přezletice 92,2   96,5   98,1   286,8 5
24. Mazanec František 11 44460 0190 - Přezletice 96,7   96,7   92,8   286,2 8
25. Bárta Ondřej 11 44600 0032 - Poděbrady 89   89,2   90,7   268,9 2
26. Hauff Matyáš 10 44651 0301 - Stromovka Č.B. 90   91,1   87,4   268,5 2
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1. 2. 3. Celk.CT
1. Drabálek Petr 09 44519 0123 - Patriot Brno 105,1   103,6   105,1   313,8 28
2. Borzová Kristýna 09 43980 0055 - LOYD 103,9   104   105,3   313,2 24
3. Knespl Mikuláš 08 44453 0055 - LOYD 105,1   103,3   104,7   313,1 24
4. Kurzveil Jiří 09 43688 0205 - Ml.Boleslav 104,5   104,4   103,4   312,3 14
5. Pekárek Josef 09 43463 0032 - Poděbrady 104,3   104,1   102,9   311,3 24
6. Střížek Daniel 08 44386 0105 - Kolín 101,5   105   104,2   310,7 14
7. Bičáková Amálie 08 42867 0105 - Kolín 103,3   103,3   103,4   310 25
8. Ben Sofie 08 44886 0105 - Kolín 103,8   103,1   102,7   309,6 23
9. Smolný Ondřej 09 42572 0108 - Rakovník 103,6   103,5   102,5   309,6 22
10. Nesvačil Matěj 08 43110 0190 - Přezletice 102,9   103,1   102,1   308,1 19
11. Jiránek Václav 08 44601 0032 - Poděbrady 102,4   102,2   102,3   306,9 16
12. Soukupová Lucie 09 44957 0013 - DDM Praha 5 101,4   103,9   101,5   306,8 20
13. Valenta Lukáš 09 43799 0253 - Sezemice 101,8   102,8   101,1   305,7 20
14. Opatrná Kateřina 09 44956 0013 - DDM Praha 5 100,4   102,9   101,9   305,2 15
15. Tobišková Petra 09   0253 - Sezemice 101,4   102,1   100,6   304,1 14
16. Neuman Marek 08 43882 0105 - Kolín 101,6   102,2   97,9   301,7 15
17. Hamouzová Tereza 08   0045 - DDM Kolín 95,8   103,2   102,3   301,3 17
18. Varečka Ondřej 09 44403 0253 - Sezemice 100,9   101,2   98,5   300,6 16
19. Semerád Prokop 09 43883 0105 - Kolín 98,9   101,9   99,4   300,2 13
20. Kříž Matyáš 09 44640 0205 - Ml.Boleslav 100,2   98,3   101,1   299,6 13
21. Říha Ondřej 09 44638 0205 - Ml.Boleslav 99   100,7   99   298,7 13
22. Očenáš Daniel 09 44718 0055 - LOYD 101,4   95,8   99,2   296,4 13
23. Egl Antonín 09   0105 - Kolín 100,2   100,2   94,3   294,7 11
24. Hepnar David 09 44375 0045 - DDM Kolín 90,7   102,3   99,7   292,7 10
25. Tvrdík Matěj 09 44682 0045 - DDM Kolín 73,2   91,3   83,5   248 2
26. Varga Jakub 09   0190 - Přezletice 77,3   75   86,1   238,4  
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Hepalová Aneta 06 43076 0045 - DDM Kolín   100,6 101,3 100,2 101,7   403,8 20
2. Dubská Anna 07 42662 0055 - LOYD   101,5 100,1 100,5 100,5   402,6 16
3. Kalvodová Elen 06 41931 0147 - Chlumec n.C.   102,9 102,3 99,6 96   400,8 18
4. Svobodová Eliška 07 41734 0045 - DDM Kolín   100,7 99 101,3 99,3   400,3 16
5. Komárková Alžběta 04 44475 0348 - Brandýs n.L.   99,6 98,7 98,8 100,6   397,7 16
6. Bičáková Amálie 08 42867 0105 - Kolín   98,8 97 100,3 98,9   395 12
7. Ben Sofie 08 44886 0105 - Kolín   97,2 98,5 98,3 93,3   387,3 11
8. Štěpničková Ema 08 43718 0049 - Vlašim   95,8 95,9 96,5 97,5   385,7 11
9. Marek Jakub 04 42265 0054 - H.Králové   98 98,4 94,1 94,5   385 9
10. Tučková Kateřina 07 43200 0032 - Poděbrady   94,7 90 96,6 97,9   379,2 10
11. Hanzlová Lea 07 44602 0147 - Chlumec n.C.   93,4 95,2 91,3 94   373,9 7
12. Janků Adam 07 42041 0055 - LOYD   92,2 89 95,3 92,4   368,9 5
13. Varečka Lukáš 08 43798 0253 - Sezemice   93,2 94,1 91,9 85,2   364,4 7
14. Vojta Ondřej 05 43386 0105 - Kolín   79,3 88,8 84,8 79,6   332,5 4
15. Hofmanová Tereza 08 44570 0045 - DDM Kolín   82,2 78,7 83,2 76,5   320,6 1
16. Malý Matěj 06 44809 0045 - DDM Kolín   56,7 75,1 77,8 73   282,6 4
 
Kategorie : VzPu 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Hájková Barbora 03 40083 0045 - DDM Kolín 101,7 101,3 102,1 100,3 103,4 101,6 610,4 35
2. Desenská Eliška 03 41230 0055 - LOYD 98,6 103,4 98,6 101,9 99,8 100,2 602,5 29
3. Kožuriková Daniela 87 30740 0032 - Poděbrady 96,5 99,5 99,5 99 98,1 99,1 591,7 24
4. Řehounková Nela 06 43065 0054 - H.Králové 94,8 89,7 95,9 92,6 92,5 90,5 556 13
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Novotný Lukáš 03 39761 0045 - DDM Kolín 101,8 99,3 102,2 101,7 103,4 104,3 612,7 35
2. Kyndl Tomáš 05 41008 0190 - Přezletice 98,8 101,6 99,7 101,6 103,4 100,1 605,2 31
3. Materna Jiří 64 00298 0161 - Žďár n.S. 96,4 99,6 99,8 98,8 102,2 103 599,8 29
4. Raboch Vít 03 39579 0190 - Přezletice 96,3 99 102,1 102 99,9 99,6 598,9 27
5. Kliment Dominik 98 38525 0348 - Brandýs n.L. 99,4 97,3 99,3 98,1 94,9 95,6 584,6 19
6. Humeš Richard 69 41970 0190 - Přezletice 97 95,1 92,6 98 93,5 96 572,2 16
7. Fejfar Patrik 96 36537 0032 - Poděbrady 92,3 96,1 92,7 98 95,8 97 571,9 17
8. Záborec Petr 74 41245 0055 - LOYD 88,1 86,9 96,1 96,4 96,3 93,4 557,2 13
9. Hodek Karel 03 40834 0147 - Chlumec n.C. 90,2 90,1 90,5 96 95,3 92,3 554,4 7

Hlavní rozhodčí: Tvaroha Miroslav A-1341