Maternovy stránky

Putovní pohár SSK 0201 Chrast - 1.kolo

Chrast   6.11.2022
VzPu, VzPi 60, 40

Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Novotný Michal 00 0105-00000 96 92 90 96 93 95 562
2. Kolín Jiří 69 0105-05747 92 94 97 91 91 96 561
3. Oliva Jan 77 0068-36689 94 92 93 95 90 95 559
4. Janča Oldřich 87 0885-32550 92 88 94 95 89 94 552
5. Smaženka František 77 0030-32737 93 90 92 89 92 95 551
6. Pešava David 71 0346-09473 90 90 95 94 90 88 547
7. Hojdík Pavel 57 0054-41214 93 89 91 91 90 91 545
8. Ott Radek 03 0147-00000 94 89 91 90 89 91 544
9. Patřičný Jan 01 0253-00000 86 89 91 89 92 93 540
10. Horčička Petr 71 SK Přelouč 90 90 90 91 92 87 540
11. Hojdíková Hedvika 96 0054-00000 94 92 88 87 88 89 538
12. Šidlák Miroslav 56 0120-34735 91 87 92 88 91 85 534
13. Dosoudil Tomáš 59 0712-24167 85 90 89 93 88 88 533
14. Lukáš Ondřej 88 0054-33255 86 85 90 89 87 94 531
15. Šrámek Jiří 54 0161-00299 84 86 93 85 88 93 529
16. Voldán Petr 69 0201-05419 91 91 89 88 89 81 529
17. Šlancar Ladislav 75 0161-25150 83 87 86 88 91 91 526
18. Šulc Petr 64 0201-05872 90 90 87 84 88 84 523
19. Kořínek Václav 58 0712-24870 86 86 84 84 91 88 519
20. Doležal Milan 60 0201-23088 82 85 84 96 83 87 517
21. Urbánková Pavlína 00 0054-41872 84 85 87 82 86 92 516
22. Řehounek Václav 72 0054-44797 89 84 81 81 89 86 510
23. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604 85 85 82 83 83 85 503
24. Hevier Jan 51 0283-00635 86 80 86 85 82 82 501
25. Urbánková Kateřina 99 0054-41871 85 78 79 90 81 87 500
26. Vojtěch Roman 78 0253-19060 81 84 83 82 88 80 498
27. Veselý František 54 0147-08202 74 86 82 84 90 79 495
28. Vajrych Lukáš 83 0120-00000 84 76 83 83 89 78 493
29. Winterová Samanta 04 0147-40839 82 75 85 89 80 77 488
30. Nedělka František 53 0556-17904 79 79 83 85 74 84 484
31. Bulíček Přemysl 55 0092-03668 89 80 80 73 78 80 480
32. Wallová Helena 57 0885-16849 83 80 84 77 75 74 473
33. Vach Matouš 99 0201-00000 75 77 74 73 72 64 435
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Marčan Vladimír 56 0885-27625 92 89 85 89 86 84 525
2. Krejčí Elišká 97 SK TPS 81 75 77 80 89 82 484
 
Kategorie : VzPi 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657   84 87 90 88   349
2. Horáček Vlastimil 60 0584-10781   85 84 87 83   339
3. Netušil František 56 0172-00043   79 77 88 83   327
4. Kudyn Bohumil 46 0201-14817   87 65 75 79   306
5. Kopecký Josef 37 0712-33711   78 79 73 71   301
6. Janoušek Josef 55 0201-27537   78 68 79 75   300
7. Kadlec František 47 0039-00709   69 60 65 72   266
8. Říha Jan 42 0712-00689   33 56 56 78   223
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Hojdíková Hedvika 96 0054-00000   94 92 88 87   361
2. Vachová Vendula 71 0201-01491   93 91 86 90   360
3. Kišáková Stanislava 73 0253-38544   84 92 86 90   352
4. Urbánková Pavlína 00 0054-41872   84 85 87 82   338
5. Urbánková Kateřina 99 0054-41871   85 78 79 90   332
6. Wallová Helena 57 0885-16849   83 80 84 77   324
7. Marčanová Jarmila 59 0885-32548   71 84 80 86   321
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Lejsek Maxim 08 0885-43429   89 88 91 90   358
2. Vojtěch Filip 06 0253-44566   87 85 88 91   351
3. Procházka Tadeáš 06 0105-43389   85 86 87 86   344
4. Sehnoutková Andrea 04 0147-44604   85 85 82 83   335
5. Winterová Samanta 04 0147-40839   82 75 85 89   331
6. Nezval Tadeáš 05 0885-44557   86 79 78 75   318
7. Štorková Klára 08 0235-44564   73 74 76 82   305
8. Vach Šimon 07 0201-00000   79 75 71 80   305
9. Blaťák Adam 05 0885-43359   66 81 71 75   293
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Mullerová Michela 05 0253-43180 98,9 99,7 100,7 102,7 101,7 103,6 607,3
2. Materna Jiří 64 0161-00298 96,6 99,9 104,7 101,1 102,7 101,3 606,3
3. Marek Jakub 04 0054-42625 97,5 94,9 98,2 97,8 97,7 94,2 580,3
4. Michal Petr 84 0287-26317 98 90,9 93,2 95 96 100,2 573,3
5. Váleková Denisa 04 0254-42458 95,2 95,2 94,7 86,9 98,8 96,2 567
6. Řehounková Nella 06 0054-43065 95,9 93,5 95,4 94 95,9 89,8 564,5
7. Pazderka Tomáš 03 0147-40838 97,1 93,6 90,7 95,3 94,4 91,1 562,2
8. Dvořáček Jiří 74 0349-00000 96,6 91,5 90,2 95,9 93,5 91,3 559
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Jozíf Filip   0253-00000   97,1 96,1 98,6 100,4   392,2
2. Svobodová Marie 05 0253-42495   97,4 99,1 96,5 97,6   390,6
3. Kohout Miroslav 06 0253-43178   95,8 96,4 96,7 91,4   380,3
4. Krejčová Anna 09 0054-44662   100,1 92 94 93,7   379,8
5. Brett Matyáš 07 0253-41883   92 93,5 94,3 90,7   370,5
6. Hanzlová Lea 07 0147-44602   94,3 91,1 93,8 86,8   366
7. Kišáková Stanislava 73 0253-38544   85,3 85,5 89,4 92,9   353,1
8. Kadlecová Iveta 88 0039-28061   85,7 91,1 83,3 91,7   351,8
9. Poslušná Nikola 07 MIKADO   87 77,1 90,2 92,3   346,6
10. Drahošová Petra 07 MIKADO   83,9 80,4 87,2 89,3   340,8
11. Salavec Michal 06 0054-00000   79,2 86 81,8 84,6   331,6
12. Vícha Oldřich 07 0054-44064   82,8 79,5 86,2 75,9   324,4
13. Mauer Martin 06 MIKADO   77,2 80,6 85,2 80,4   323,4
 
Kategorie : VzPu 40 veteráni
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 0162-05657   94,8 96,6 97 96,7   385,1
2. Michal Vladimír 58 0287-05897   87,7 78,6 74,5 90,3   331,1
3. Vídeńský Miroslav 53 0054-05677   67,5 74,7 77,9 89,3   309,4
4. Čech Jiří 29 0253-03752   76,9 74,2 71,7 76,9   299,7
Kategorie : VzPi družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Chrast 0201 374 359 360 1093
2. Kolín 0105 374 374 344 1092
3. Hradec Králové 0054 364 361 361 1086
4. Olomouc 0885 369 358 355 1082
5. Sezemice 0253 355 352 351 1058
6. Žďár n. Sáz. 0161 364 348 344 1056
7. Prelouč 0000 361 322 369 1052
8. Chlumec 0147 364 335 331 1030
9. Chotěboř 0120 358 326 337 1021
10. Hradec Králové B 0054 338 332 335 1005
11. Chrast B 0201 351 347 305 1003
12. Pardubice 0712 357 340 301 998
 
Kategorie : VzPu družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Sezemice A 0253 402 390,6 392,2 1184,8
2. Hradec Králové A 0054 388,4 378,8 379,8 1147
3. Sezemice B 0253 372 380,3 380,5 1132,8
4. Žďár n. Sáz. 0161 402,3 377,1 331,1 1110,5
5. MIKADO Vys.M, 0000 374,2 346,6 340,8 1061,6
6. Chlumec 0147 367,7 366 309,4 1043,1
7. Hradec Králové B 0054 331,6 324,4 358,1 1014,1

Hlavní rozhodčí: Josef Kubík A - 0019